유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
최대 5일 · 선택 2일
숫자는 그날 게시된 예측 건수입니다. 예측이 없는 날은 고를 수 없습니다 (데이터 있는 기간: 2026-08-07 ~ 2026-09-05).
가장 많이 언급
로보티즈
8건
여러 날 반복
삼성중공업
2일 중 2일
의견 변화
없음
첫날과 끝날 의견 같음
비교 중인 2일 동안 종목 30개가 총 81번 언급됐습니다. 그중 6개는 두 날 이상 나왔고, 첫날과 마지막 날의 의견이 달라진 종목은 없습니다.
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 관망
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 관망
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 관망
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매도
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
| 종목 | 9. 5.토 | 9. 4.금 | 하루 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1로보티즈108490코스닥 | 매수2 | 매수6 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 8건 | |
| 2비트코인 | · | 매수6 | 2일 중 1일 · 매수총 6건 | |
| 3현대차005380코스피 | · | 관망6 | 2일 중 1일 · 관망총 6건 | |
| 4삼성중공업010140코스피 | 매수1 | 매수4 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 5건 | |
| 5한미반도체042700코스피 | 매수1 | 매수3 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 4건 | |
| 6POSCO홀딩스005490코스피 | · | 매수4 | 2일 중 1일 · 매수총 4건 | |
| 7삼성전자005930코스피 | · | 관망3 | 2일 중 1일 · 관망총 3건 | |
| 8삼성SDI006400코스피 | 매수2 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 9엘앤에프066970코스피 | · | 매수3 | 2일 중 1일 · 매수총 3건 | |
| 10코스피 지수^KS11 | · | 조건부3 | 2일 중 1일 · 조건부총 3건 | |
| 11LG에너지솔루션373220코스피 | 매수2 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 12LG이노텍011070코스피 | · | 매수3 | 2일 중 1일 · 매수총 3건 | |
| 13가온전선000500코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 14도우인시스484120코스닥 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 15명신산업009900코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 16비에이치090460코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 17알테오젠196170코스닥 | · | 조건부2 | 2일 중 1일 · 조건부총 2건 | |
| 18테크윙089030코스닥 | · | 조건부2 | 2일 중 1일 · 조건부총 2건 | |
| 19한화오션042660코스피 | · | 관망2 | 2일 중 1일 · 관망총 2건 | |
| 20현대모비스012330코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 21현대약품004310코스피 | · | 조건부2 | 2일 중 1일 · 조건부총 2건 | |
| 22HPSP403870코스닥 | · | 조건부2 | 2일 중 1일 · 조건부총 2건 | |
| 23LIG디펜스앤에어로스페이스079550코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 24SK하이닉스000660코스피 | · | 조건부2 | 2일 중 1일 · 조건부총 2건 | |
| 25다날064260코스닥 | 조건부1 | · | 2일 중 1일 · 조건부총 1건 | |
| 26산일전기062040코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 27원익홀딩스030530코스닥 | 매도1 | · | 2일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 28피에스케이홀딩스031980코스닥 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 29HD한국조선해양009540코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 30LS ELECTRIC010120코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 |
언급이 많은 상위 30개 종목까지 표시합니다. 칸을 누르면 그날 발언 목록이 열리고, 각 항목의 타임스탬프로 원본 구간으로 이동합니다. 같은 날 여러 의견이 나오면 가장 많이 나온 의견을 칸에 적고, 숫자는 그날 전체 건수입니다. 날짜는 한국시각(KST) 기준 영상 게시일이며, 채널 단위 사실 나열이라 인물 귀속이 아니고 투자 자문이 아닙니다.
9월 5일 (토)5편