유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
최대 5일 · 선택 2일
숫자는 그날 게시된 예측 건수입니다. 예측이 없는 날은 고를 수 없습니다 (데이터 있는 기간: 2026-07-15 ~ 2026-08-07).
가장 많이 언급
코스닥 지수
13건
여러 날 반복
SK하이닉스
2일 중 2일
의견 변화
없음
첫날과 끝날 의견 같음
비교 중인 2일 동안 종목 30개가 총 96번 언급됐습니다. 그중 10개는 두 날 이상 나왔고, 첫날과 마지막 날의 의견이 달라진 종목은 없습니다.
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
| 종목 | 8. 7.금 | 8. 6.목 | 하루 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1코스닥 지수^KQ11코스닥 | 매수2 | 매수11 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 13건 | |
| 2SK하이닉스000660코스피 | 매수2 | 매수8 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 10건 | |
| 3삼성전자005930코스피 | 매수2 | 매수7 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 9건 | |
| 4코스피 지수^KS11코스피 | 매수5 | 매수2 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 7건 | |
| 5KODEX 반도체091160코스피 | 매수4 | 매수3 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 7건 | |
| 6TIGER 화장품228790코스피 | 매수3 | 매수3 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 6건 | |
| 7달바글로벌483650코스피 | 매수1 | 매수2 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 8KODEX 로봇액티브445290코스피 | 매수2 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 9OCI홀딩스010060코스피 | 매수2 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 10고려아연010130코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 11대덕전자353200코스피 | 매수2 | · | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 12동진쎄미켐005290코스닥 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 13아모레퍼시픽090430코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 14알테오젠196170코스닥 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 15오이솔루션138080코스닥 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 16코스맥스192820코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 17한화솔루션009830코스피 | 매수2 | · | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 18현대차005380코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 19KODEX 2차전지산업305720코스피 | 매수2 | · | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 20KODEX 건설117700코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 21KODEX 은행091170코스피 | 매수2 | · | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 22LG바이오 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 23PLUS 태양광&ESS457990코스피 | 매수2 | · | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 24상신이디피091580코스닥 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 25송원산업004430코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 26포스코퓨처엠003670코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 27하나마이크론067310코스닥 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 28KG케미칼001390코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 29LG전자066570코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 30NAVER035420코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 |
언급이 많은 상위 30개 종목까지 표시합니다. 칸을 누르면 그날 발언 목록이 열리고, 각 항목의 타임스탬프로 원본 구간으로 이동합니다. 같은 날 여러 의견이 나오면 가장 많이 나온 의견을 칸에 적고, 숫자는 그날 전체 건수입니다. 날짜는 한국시각(KST) 기준 영상 게시일이며, 채널 단위 사실 나열이라 인물 귀속이 아니고 투자 자문이 아닙니다.
8월 7일 (금)14편
19:37[ETF골든타임] 변동성 장세에서는 이곳으로 모이셔야 합니다! / 토마스리서치 대표 | 08.07어록 16
03:33[ETF골든타임] 궁금타파! 꼭 알아야 할 ETF 상식 / ETF 투자와 환율의 관계 / 홍혜민 MC | 08.07어록 8
25:14[ETF골든타임] 반도체 TOP2는 잠시 접어두세요 이제 ‘이것’을 보실 시간입니다 / 이지은 이지스탁 대표, 정성인 DS자산운용 ETF팀 이사 | 08.07예측 7어록 11
35:24반도체 빼고 다 오른 이번주, 다음주 최적의 투자처는 어디? | 넥스트시그널|김성준|박창윤예측 5어록 15
52:49상승분 반납하고 숨고르기 들어간 코스피…지금은 다음 시나리오를 짜야 할 때다ㅣ종목쇼ㅣ 260807 #코스피지수 #반도체전망 #수급분석예측 14어록 15이 날 14편 중 5편 표시 · 채널 타임라인에서 전체 보기
8월 6일 (목)20편
22:19엔비디아, 대항마는 없다? AI 시장 독점 더 강력해진다ㅣ스페이스X 첫 락업 해제…주가 회복 신호탄될까ㅣ이준호ㅣ김승혁ㅣ윤진예측 1어록 18
48:59코스피 매도 재발동·6,300선 이탈 속 코스닥 800선 사수! 에이피알·콜마 호실적에 화장품주 폭등 vs S7 반도체 대형주 비상착륙 l 허반석·김동엽·김태성 l 더 워룸 2부예측 20어록 10
30:56단일종목 레버리지 ETF 규제에 수급 진정 코스닥으로 퍼지는 온기 언제까지 이어질까?ㅣ김지혁 유진투자증권 PB·박윤진 비앤비경제연구소 파트너ㅣ 더 워룸예측 6어록 13
46:27삼전닉스 급락, 기회인가 코스닥으로 돈이 이동한다? l 윤여삼 l 정경민 l 박진희예측 7어록 15
26:17중국은 왜 최고급 AI를 계속 싸게 내놓을까 | 박수현 팀장 | 킥예측 2어록 7이 날 20편 중 5편 표시 · 채널 타임라인에서 전체 보기