유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
최대 5일 · 선택 2일
숫자는 그날 게시된 예측 건수입니다. 예측이 없는 날은 고를 수 없습니다 (데이터 있는 기간: 2026-08-15 ~ 2026-09-05).
가장 많이 언급
로보티즈
11건
여러 날 반복
두산에너빌리티
2일 중 2일
의견 변화
삼성SDI
매수 → 조건부
비교 중인 2일 동안 종목 30개가 총 100번 언급됐습니다. 그중 17개는 두 날 이상 나왔고, 8개는 첫날과 마지막 날의 의견이 달랐습니다.
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 관망
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 → 조건부
2일 중 2일 · 매수 → 조건부
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 조건부 유지
2일 중 2일 · 조건부 → 매수
2일 중 1일 · 매도
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매도 → 관망
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 관망 → 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 → 매도
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매수 → 관망
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 2일 · 매도 → 매수
| 종목 | 9. 5.토 | 9. 4.금 | 하루 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1로보티즈108490코스닥 | 매수2 | 매수9 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 11건 | |
| 2삼성전자005930코스피 | · | 매수9 | 2일 중 1일 · 매수총 9건 | |
| 3SK하이닉스000660코스피 | · | 관망9 | 2일 중 1일 · 관망총 9건 | |
| 4두산에너빌리티034020코스피 | 매수1 | 매수4 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 5건 | |
| 5레인보우로보틱스277810코스닥 | 매수1 | 매수3 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 4건 | |
| 6알테오젠196170코스닥 | · | 매수4 | 2일 중 1일 · 매수총 4건 | |
| 7코스피 지수^KS11 | · | 매수4 | 2일 중 1일 · 매수총 4건 | |
| 8롯데에너지머티리얼즈020150코스피 | · | 매수3 | 2일 중 1일 · 매수총 3건 | |
| 9삼성SDI006400코스피 | 조건부1 | 매수2 | 2일 중 2일 · 매수 → 조건부총 3건 | |
| 10원익홀딩스030530코스닥 | 조건부1 | 매수2 | 2일 중 2일 · 매수 → 조건부총 3건 | |
| 11이오테크닉스039030코스닥 | · | 매수3 | 2일 중 1일 · 매수총 3건 | |
| 12한미반도체042700코스피 | 매수1 | 매수2 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 13현대모비스012330코스피 | 조건부1 | 조건부2 | 2일 중 2일 · 조건부 유지총 3건 | |
| 14LG CNS | 매수1 | 조건부2 | 2일 중 2일 · 조건부 → 매수총 3건 | |
| 15S-Oil010950코스피 | · | 매도3 | 2일 중 1일 · 매도총 3건 | |
| 16산일전기062040코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 17삼성에스디에스018260코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 18삼성전기009150코스피 | 관망1 | 매도1 | 2일 중 2일 · 매도 → 관망총 2건 | |
| 19에스피지058610코스닥 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 20이수스페셜티케미컬457190코스피 | 매수1 | 관망1 | 2일 중 2일 · 관망 → 매수총 2건 | |
| 21태웅044490코스닥 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 22포스코인터내셔널047050코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 23하나마이크론067310코스닥 | 매도1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 → 매도총 2건 | |
| 24한화오션042660코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 25현대차005380코스피 | 관망1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 → 관망총 2건 | |
| 26HD현대중공업329180코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 27KCTC009070코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 28NAVER035420코스피 | · | 매수2 | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 29POSCO홀딩스005490코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 30SK이노베이션096770코스피 | 매수1 | 매도1 | 2일 중 2일 · 매도 → 매수총 2건 |
언급이 많은 상위 30개 종목까지 표시합니다. 칸을 누르면 그날 발언 목록이 열리고, 각 항목의 타임스탬프로 원본 구간으로 이동합니다. 같은 날 여러 의견이 나오면 가장 많이 나온 의견을 칸에 적고, 숫자는 그날 전체 건수입니다. 날짜는 한국시각(KST) 기준 영상 게시일이며, 채널 단위 사실 나열이라 인물 귀속이 아니고 투자 자문이 아닙니다.
9월 5일 (토)3편
9월 4일 (금)34편
51:43[이종복 전문가_미스터 진단 1부] #미스터진단 #이종복 HD현대/유일로보틱스/에스앤에스텍/이수스페셜티케미컬/LG씨엔에스/두산에너빌리티/필에너지예측 7어록 15
19:54돈 버는 퀴즈쇼 '증권통팟' "오징어 한 축은 몇 마리를 말하는 걸까?" #저녁8시30분 #증권통팟 #앱테크 #짠테크 #퀴즈쇼어록 7
54:38메타까지 휴머노이드에 뛰어들었다…피지컬 인공지능 수혜주가 움직인다예측 12어록 12
54:192028년까지 HBM이 부족하다…삼성전자가 엔비디아 차세대 메모리를 선점했다예측 6어록 13
52:03한국형 공포지수 반년만에 최저... '삼전닉스' 동반 매수예측 3어록 15이 날 34편 중 5편 표시 · 채널 타임라인에서 전체 보기