유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
최대 5일 · 선택 2일
숫자는 그날 게시된 예측 건수입니다. 예측이 없는 날은 고를 수 없습니다 (데이터 있는 기간: 2026-06-25 ~ 2026-09-08).
가장 많이 언급
삼성전자
2건
여러 날 반복
없음
두 날 이상 겹친 종목 없음
의견 변화
없음
첫날과 끝날 의견 같음
비교 중인 2일 동안 종목 15개가 총 16번 언급됐습니다. 그중 1개는 두 날 이상 나왔고, 첫날과 마지막 날의 의견이 달라진 종목은 없습니다.
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 관망
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매도
2일 중 1일 · 매수
| 종목 | 9. 8.화 | 9. 2.수 | 하루 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자005930코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 2고배당 기업 (분리과세 대상) | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 3비트마인 이머전 테크놀로지스BMNRNYSE | · | 관망1 | 2일 중 1일 · 관망총 1건 | |
| 4알파벳GOOGL나스닥 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 5에너지XLENYSE | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 6원자재 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 7쿠쿠홀딩스192400코스피 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 8현대차005380코스피 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 9희소 자산 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 10ACE KRX금현물411060코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 11AI 인프라 및 자동화 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 12KODEX 반도체091160코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 13KODEX IT266370코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 14LG생활건강우051905코스피 | · | 매도1 | 2일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 15SK하이닉스000660코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 |
언급이 많은 상위 30개 종목까지 표시합니다. 칸을 누르면 그날 발언 목록이 열리고, 각 항목의 타임스탬프로 원본 구간으로 이동합니다. 같은 날 여러 의견이 나오면 가장 많이 나온 의견을 칸에 적고, 숫자는 그날 전체 건수입니다. 날짜는 한국시각(KST) 기준 영상 게시일이며, 채널 단위 사실 나열이라 인물 귀속이 아니고 투자 자문이 아닙니다.
9월 8일 (화)1편
9월 2일 (수)1편