유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
최대 5일 · 선택 1일
2026년 8월
숫자는 그날 게시된 예측 건수입니다. 예측이 없는 날은 고를 수 없습니다 (데이터 있는 기간: 2026-08-02 ~ 2026-08-02).
가장 많이 언급
골드
1건
여러 날 반복
없음
두 날 이상 겹친 종목 없음
의견 변화
없음
첫날과 끝날 의견 같음
비교 중인 1일 동안 종목 25개가 총 25번 언급됐습니다. 두 날 이상 겹친 종목은 없고, 첫날과 마지막 날의 의견이 달라진 종목은 없습니다.
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
1일 중 1일 · 매수
1일 중 1일 · 매도
| 종목 | 8. 2.일 | 추이 | |
|---|---|---|---|
| 1골드 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 2니케이 지수 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 3달러 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 4달러프랑 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 5설탕 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 6오젠 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 7오지달러 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 8오직캐디 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 9원달러 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 10유로 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 11유로달러 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 12유로엔 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 13유로파운드 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 14이더리움 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 15크립토 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 16키엔 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 17키프랑 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 18파운드달러 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 19파운드엔 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 20파운드캐디 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 21파운드큐 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 22파운드프랑 | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 23호주 지수 | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 24SP | 매수1 | 1일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 25US | 매도1 | 1일 중 1일 · 매도총 1건 |
언급이 많은 상위 30개 종목까지 표시합니다. 칸을 누르면 그날 발언 목록이 열리고, 각 항목의 타임스탬프로 원본 구간으로 이동합니다. 같은 날 여러 의견이 나오면 가장 많이 나온 의견을 칸에 적고, 숫자는 그날 전체 건수입니다. 날짜는 한국시각(KST) 기준 영상 게시일이며, 채널 단위 사실 나열이라 인물 귀속이 아니고 투자 자문이 아닙니다.