유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
최대 5일 · 선택 2일
2026년 9월
숫자는 그날 게시된 예측 건수입니다. 예측이 없는 날은 고를 수 없습니다 (데이터 있는 기간: 2026-09-07 ~ 2026-09-09).
가장 많이 언급
코스피 지수
4건
여러 날 반복
2차전지
2일 중 2일
의견 변화
바이오
매수 → 매도
비교 중인 2일 동안 종목 25개가 총 36번 언급됐습니다. 그중 4개는 두 날 이상 나왔고, 1개는 첫날과 마지막 날의 의견이 달랐습니다.
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 매수
2일 중 2일 · 매수 → 매도
2일 중 2일 · 매수 유지
2일 중 1일 · 조건부
2일 중 1일 · 매도
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 관망
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
2일 중 1일 · 매수
| 종목 | 9. 9.수 | 9. 8.화 | 하루 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1코스피 지수^KS11 | 매수1 | 매수3 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 4건 | |
| 2SK하이닉스000660코스피 | · | 매수4 | 2일 중 1일 · 매수총 4건 | |
| 32차전지 | 매수2 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 3건 | |
| 4로봇주 | 매수2 | · | 2일 중 1일 · 매수총 2건 | |
| 5바이오 | 매도1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 → 매도총 2건 | |
| 6삼성전자005930코스피 | 매수1 | 매수1 | 2일 중 2일 · 매수 유지총 2건 | |
| 7광통신 | 조건부1 | · | 2일 중 1일 · 조건부총 1건 | |
| 8대한항공003490코스피 | · | 매도1 | 2일 중 1일 · 매도총 1건 | |
| 9로보티즈108490코스닥 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 10롯데쇼핑023530코스피 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 11메모리 반도체 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 12보안 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 13산일전기062040코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 14소부장 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 15액추에이터 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 16에너지 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 17에스엠041510코스닥 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 18제약 바이오 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 19조선 | 관망1 | · | 2일 중 1일 · 관망총 1건 | |
| 20태양광 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 21테슬라TSLA나스닥 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 22필옵틱스161580코스닥 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 23현대모비스012330코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 24DB하이텍000990코스피 | · | 매수1 | 2일 중 1일 · 매수총 1건 | |
| 25LG전자066570코스피 | 매수1 | · | 2일 중 1일 · 매수총 1건 |
언급이 많은 상위 30개 종목까지 표시합니다. 칸을 누르면 그날 발언 목록이 열리고, 각 항목의 타임스탬프로 원본 구간으로 이동합니다. 같은 날 여러 의견이 나오면 가장 많이 나온 의견을 칸에 적고, 숫자는 그날 전체 건수입니다. 날짜는 한국시각(KST) 기준 영상 게시일이며, 채널 단위 사실 나열이라 인물 귀속이 아니고 투자 자문이 아닙니다.
9월 9일 (수)3편